2010/2011 Yamaha YBR125 speciální akce
| ID: | 7381 |
| Doporučená cena: | 54990 Kč |
| Dostupnost: | skladem |
| Barevnost: | červená,černá,šedá |
| Poštovné: | Poštovné a balné případně přepravné u tohoto zboží je individuální, je upřesněno v popisu zboží nebo bude specifikováno při potvrzení objednávky, nezapočítává se v košíku objednávky do celkové částky |


Technické informace
YBR125- S ní je dokonce i dopravní špička zábavou.
YBR125 je motocykl s výkonem, který váz doveze tam, kam chcete. Tento energický čtyřtakt, který je nedočkavý vás potěšit, vás s radostí prožene ulicemi města díky plynulému vstřikování paliva a pětirychlostní převodovce. Modernizovaná verze pro rok 2010 se nyní vyznačuje vylepšeným přístrojovým panelem.novým designem tlumiče výfuku, doplňkovými madly pro pasažéra a novými postranními kryty nádrže z důvodu ochrany.
Model YBR125 těží z lehkého rámu. Nabízí Vám snadné ovládání a účinné odpružení pro bezstarostnou jízdu. Přední kotoučová a zadní bubnová brzda se postarají o bezpečné brzdění a prostorné dvoumístné sedlo zaručuje pohodlí.
Model YBR125, sestrojený pro bezstarostný výkon a spolehlivost, vás nenechá na pospas.
| YBR125 | |
|---|---|
| Motor | |
| Typ motoru | 4taktní, SOHC, Vzduchem chlazený, jednoválec s náklonem dopředu, 2ventilový |
| Zdvihový objem | 124cc |
| Vrtání x zdvih | 54.0mm x 54.0mm |
| Kompresní poměr | 10.0 : 1 |
| Maximální výkon | 7.5 kW (10PS) @ 7 800 rpm |
| Maximální točivý moment | 9.6 Nm (0.98 kg-m) @ 6 000 rpm |
| Systém mazání | zásoba oleje v klikové skříni |
| Karburátor | Vstřikování paliva |
| Typ spojky | mokrá, vícelamelová |
| Systém zapalování | TCI |
| Systém startování | Elektrický |
| Převodovka | stálý záběr, 5rychlostní |
| Koncový převod | Řetěz |
| Podvozek | |
| Rám | Tvar diamantu |
| Systém předního odpružení | Teleskopické vidlice |
| Přední zdvih | 120 mm |
| Úhel sklonu | 26º 20 |
| Stopa | 90 |
| Systém zadního odpružení | kyvná vidlice |
| Zadní zdvih | 105 mm |
| Přední brzda | Dvojitá kotoučová, Ø 245 mm |
| Zadní brzda | bubnová, Ø 130 mm |
| Přední pneumatika | 2.75-18 42P |
| Zadní pneumatika | 90/90-18 M/C 57P |
| Rozměry | |
| Celková délka | 1 985 mm |
| Celková šířka | 745 mm |
| Celková výška | 1 080 mm |
| Výška sedla | 780 mm |
| Rozvor kol | 1 290 mm |
| Minimální světlá výška | 160 mm |
| Mokrá hmotnost včetně náplní | 125 kg |
| Kapacita palivové nádrže | 13.0 Litry |
| Kapacita olejové nádrže | 1.2 litry |

