
Náš nový motobar je otevřen v pracovní dny od 9-12 , 13-18 , 20-22 hod .
V sobotu a neděli dle počasí a zájmu.
V případě, že v době Vaší navštěvy bude zavřeno volejte 602525165.
V baru je k dispozici wifi připojení zdarma.
Naše prodejna a bar jsou klimatizovány.
V případě příznivého počasí možnost posezení venku.
Nápojový a jídelní lístek zde:
| Whisky | Aperitiv, Vermut | ||||||||||||
| Jack Daniels | 0,04l | .......... | 55 | ,- | Kč | Martini Bianco | 0,1 l | .......... | 45 | ,- | Kč | ||
| Tullamore Dew | 0,04l | .......... | 50 | ,- | Kč | Martini extra Dry | 0,1 l | .......... | 45 | ,- | Kč | ||
| Crodino (nealko) | 0,1 l | .......... | 35 | ,- | Kč | ||||||||
| Vodka | |||||||||||||
| Finlandia vodka-original | 0,04l | .......... | 40 | ,- | Kč | Bílá vína | |||||||
| Finlandia vodka-lime | 0,04l | .......... | 40 | ,- | Kč | Savignon Blanc | 0,25 l | .......... | 40 | ,- | Kč | ||
| Finlandia vodka-grep | 0,04l | .......... | 40 | ,- | Kč | Chardonnay | 0,75 l | .......... | 240 | ,- | Kč | ||
| Hanácká vodka | 0,04l | .......... | 30 | ,- | Kč | Rulandské šedé | 0,75 l | .......... | 240 | ,- | Kč | ||
| Amundsen-dle nabídky | 0,04l | .......... | 25 | ,- | Kč | Irsai Oliver | 0,75 l | .......... | 240 | ,- | Kč | ||
| Sylvánské zelené | 0,75 l | .......... | 240 | ,- | Kč | ||||||||
| Koňak, brandy | Tramín červený | 0,75 l | .......... | 120 | ,- | Kč | |||||||
| Metaxa 5* | 0,04l | .......... | 45 | ,- | Kč | ||||||||
| Červená vína | |||||||||||||
| Likéry | Rozlévané-dle nabídky | 0,2 l | .......... | 40 | ,- | Kč | |||||||
| Jägermaister | 0,04l | .......... | 45 | ,- | Kč | Svatovavřinecké | 0,75 l | .......... | 240 | ,- | Kč | ||
| Baileys | 0,04l | .......... | 45 | ,- | Kč | André | 0,75 l | .......... | 120 | ,- | Kč | ||
| Vaječný likér Božkov | 0,04l | .......... | 15 | ,- | Kč | Frankovka | 0,75 l | .......... | 240 | ,- | Kč | ||
| Becherovka original | 0,04l | .......... | 25 | ,- | Kč | ||||||||
| Becherovka Lemond | 0,04l | .......... | 25 | ,- | Kč | Šumivá vína, Sekty | |||||||
| J.P. Chenet(bílé) | 0,75 l | .......... | 260 | ,- | Kč | ||||||||
| Rum | Gancia Grand Reale Dessert | 0,2 l | .......... | 49 | ,- | Kč | |||||||
| Bacardi-Carta Blanca | 0,04l | .......... | 40 | ,- | Kč | ||||||||
| Pivo | |||||||||||||
| Gin | Gambrinus 11°Excelent-točené | 0,5 l | .......... | 23 | ,- | Kč | |||||||
| Beefeater | 0,04l | .......... | 40 | ,- | Kč | Gambrinus 11°Excelent-točené | 0,3 l | .......... | 17 | ,- | Kč | ||
| Radegast 12° - točené | 0,5 l | .......... | 25 | ,- | Kč | ||||||||
| Tequila | Radegast 12° - točené | 0,3 l | .......... | 18 | ,- | Kč | |||||||
| Olmeca Buinaco – silver | 0,04l | .......... | 45 | ,- | Kč | Radegast Birell – nealko lahvové | 0,5 l | .......... | 23 | ,- | Kč | ||
| Olmeca Buinaco – gold | 0,04l | .......... | 45 | ,- | Kč | ||||||||
| Ostatní lihoviny | |||||||||||||
| Rum | 0,04l | .......... | 20 | ,- | Kč | ||||||||
| Zelená | 0,04l | .......... | 20 | ,- | Kč | ||||||||
| Stará myslivecká | 0,04l | .......... | 25 | ,- | Kč | ||||||||
| Fernet Stock | 0,04l | .......... | 25 | ,- | Kč | ||||||||
| Fernet Stock – citrus | 0,04l | .......... | 25 | ,- | Kč | ||||||||
| Absint 70% | 0,04l | .......... | 50 | ,- | Kč | ||||||||
| Slivovice | 0,04l | .......... | 30 | ,- | Kč |




